0102030405
30B TE MAHI MIRIHI KAUPAPA (SET)
Tikanga
Ko te huinga miihini ko te tauira 3OB miihini, te kaikohi ESC o nga rawa mata me te puehu whakakotahi ESC. Ka whakatauhia te raruraru.arā, kei te rere te paru i roto i te wā e tukituki ana ngā rawa.
Ko te kaupapa o te mahi e whai ake nei: i muri i te whangainga o nga rauemi mata ki roto i te ruuma kuru, ka mahia e ia nga mahi matawhānui penei i te paheketanga o nga niho, te kaha kutikuti, te waku, te awe i waenga i nga rauemi mata, ka mutu ka pakaru nga rawa. Ma te tatari. Ka taea te tiki i te paura e hiahiatia ana.
Ko te miihini miihini, te kaikohi rauemi mata me te raima whakakotahi ESC he mea hanga katoa ki te kowiri tira ka rite ki nga whakaritenga a te GMP.
Tawhā Hangarau
| 30B TE MAHI MIRIHI KAUPAPA (SET) | |||||
| Tauira | wae | 20B/20Paanga | 30B/30Paanga | 40B/40Paanga | 60B/60Paanga |
| Te kaha whai hua | kg/h | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
| Te tere o te pou matua | rpm | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
| Te rahi o te granule whangai | mm | 6 | 10 | 12 | 15 |
| Te pai o te whakangao | mata | 60-150 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| Te huri i te mana motuka | kw | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
| Te mana o te Fan | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Ahu Taanui (LxWxH) | mm | 550x600x1250 | 600x700x1450 | 800x900x1550 | 1000x900x1680 |
| Te rahinga katoa (huihui)(LxWxH) | mm | 1100x600x1650 | 1200x650x1650 | 1350x700x1700 | 1550x1000x1750 |
Whakaatu Hua

