0102030405
FL SERIES BOILING AND GRANULATING DRYER
Tikanga
Ko te kirikiri paura i roto i te ipu (moenga wai) ka puta ko te ahua o te wai. Ka whakamahana i mua, ka konatunatua ki te hau ma me te hau wera. I te wa ano ka maputia te whakapiri ki roto i te ipu. Ko etahi o nga matūriki ka huri i nga matūriki e mau ana te whakapiri. I te maroke tonu i te hau wera, ka mimiti te makuku i roto i te kirikiri, ka pakari te whakapiri. Ka mahia tonutia te tukanga. Ka mutu, ka puta mai he papura pai, riterite me te porous.
Nga tono
Ahumahi rongoa:papa kowhatu, kowhatu ka tangohia ki te wai, kapoi kowhatu.
Kai: te koko, te kawhe, te paura miraka, te wai o te kirikiri, te kakara me etahi atu.
Ētahi atu ahumahi: pesticide, kai, tongi, pigment, waikano me etahi atu.
whakamaroke: mo te paura, mo nga mea makuku granule ranei.
paninga: granule, paparanga pillprotection, pigmentation, tuku mana, kiriata, whekau ranei whakakikoruatia.
Kai: te koko, te kawhe, te paura miraka, te wai o te kirikiri, te kakara me etahi atu.
Ētahi atu ahumahi: pesticide, kai, tongi, pigment, waikano me etahi atu.
whakamaroke: mo te paura, mo nga mea makuku granule ranei.
paninga: granule, paparanga pillprotection, pigmentation, tuku mana, kiriata, whekau ranei whakakikoruatia.
Tawhā Hangarau
| FL SERIES BOILING AND GRANULATING DRYER | ||||||||||
| Tauira | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| waka | rōrahi (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| diameter (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| ipu | min(kg) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| mōrahi(kg) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| powhiriwhiri | rere hau(m3/h) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| pēhanga(mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| hiko (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11. | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| kohi mamaoa(kg(h) | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| whakapaunga hau kōpeke(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| taimaha o te tinana matua(kg) | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| pēhanga mamaoa(Mpa) | 0.1~0.4 | |||||||||
| pāmahana(℃) | ka taea te whakarite i te awhe o te pāmahana rūma ki te 120 ℃ | |||||||||
| wā mahi(min) | i whakatauhia i runga i nga ahuatanga o nga rawa mata | |||||||||
| reeti kohikohi%) | ≥99 | |||||||||
| rahinga whānui (LxWxH)(m) | 1.0x0.55x1.8 | 1.2x0.6x2,1 | 1.25x0.75x2.1 | 1.6x0.9x2.3 | 1.85x1.25x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x1.9x3.8 | 3x2.25x4.2 | |
Whakaatu Hua

Mena kei te pirangi koe ki a maatau hua, tena koa whakapiri mai ki a maatau, ka koa matou ki te mahi ki a koe.


