0102030405
MF SERIES PLUSE DUSE FILTER ME TE PUTE KAKAHU
Nga tono
Ko nga taputapu e whakamahia nuitia ana mo te hau me te puehu ka taea te whakahoki mai penei i te: ahumahi whakarewa, ahumahi utu, maina, ahumahi matū, ahumahi rongoa, hangahanga, ahumahi rauemi me te ahumahi tukatuka witi me etahi atu.
Tawhā Hangarau
| MF SERIES PLUSE DUSE FILTER ME TE PUTE KAKAHU | |||||||||
| Tauira Tawhā | MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF120 | |
| Wāhanga tātari(㎡) | 18 | - 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| Tātari nama putea(waahanga) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| Tātari tere hau (L/㎡2.s) | 20~40 | ||||||||
| Tātari rōrahi hau (m3/s) | 1300~2600 | 1950~3900 | 2600~5200 | 3240~6480 | 3900~7800 | 4550~9100 | 5200~10500 | 6500~13000 | |
| Te rahinga nui (mm) | Roa | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| Whānui x teitei | 1450x3700 | 1450x3850 | 1450x4100 | ||||||
| Tango puehu | Te tau takirere | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Kohi hau kōpeke(m/min) | 0.07~0.30 | 0.11~0.40 | 0.15~0.50 | 0.18~0.60 | 0.22~0.60 | 0.25~0.90 | 0.29~0.90 | 0.37~0.90 | |
| Te pēhanga hau kōpeke(kg/c㎡) | 5~7 | ||||||||
Whakaatu Hua

I te mea he kamupene e aro nui ana ki te auahatanga hangarau me te kounga o nga hua, ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki o taatau kaihoko nga hua mahi haumaru, pono me te pai ake. Mena kei te pirangi koe ki a maatau hua, tena koa whakapiri mai ki a maatau, Kei te tumanako matou ki te whakapumau i te mahi tahi ki a koe me te mahi tahi mo te wa pai ake.

