0102030405
TAUIRA FZG WHARE ME TE TAUIRA YZG ROUND STATIC VACUUM DRYER
Tikanga
Ki te wera me te whakamaroke i nga rauemi mata i raro i te ahua o te korehau ka kiia ko te whakamaroke korehau. Ka whakamahia te korehau ki te pupuhi i te hau me te makuku ki waho. Te hanga i te ruuma-mahi i runga i te ahua korehau.Ka piki te tere whakamaroke, ka ora te kaha.
Korero: ki te whakamahi condensator, ka taea te whakaora i te whakarewa i roto i nga rauemi mata. Mena kei te whakamahi koe i te papu wai whakakai wai, i te raupapa ZswJ ranei, i te raupapa waipēhi waipēhi e werohia ana nga huinga papu korehau, kare e taea te whakamahi i te condenser ka taea te penapena moni.
Ngā āhuatanga
I raro i te ahua o te korehau, ka heke te ira kohua o te rauemi mata, ka piki ake te pai o te whakaetonga. Na reira, ka taea e ia te whakaora i te waahi whakahaere o te evaporator i raro i te nui o te whakawhitinga wera.
Ko te puna wera mo te whakaetonga ko te mamaoa pehanga iti, he mamaoa ururua ranei.
He iti ake te wera o te mate whakaetonga.
I mua i te whakamaroke, ka taea te whakamaroke i te parapara. I roto i te wa whakamaroke, kaore he mea poke i konatunatua. He rite ki nga whakaritenga a te GMP.
He momo whakamaroke pateko. Na ko te whakakotahi i te ahua o nga rawa ka kore e pakaru.
Ko te puna wera mo te whakaetonga ko te mamaoa pehanga iti, he mamaoa ururua ranei.
He iti ake te wera o te mate whakaetonga.
I mua i te whakamaroke, ka taea te whakamaroke i te parapara. I roto i te wa whakamaroke, kaore he mea poke i konatunatua. He rite ki nga whakaritenga a te GMP.
He momo whakamaroke pateko. Na ko te whakakotahi i te ahua o nga rawa ka kore e pakaru.
Tawhā Hangarau
| TAUIRA FZG WHARE ME TE TAUIRA YZG ROUND STATIC VACUUM DRYER | |||||
| Tauira Ingoa | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
| Rahi o roto o te ruma(mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | F 1000x1527 | F 1400x2054 | 1500x1400x1220 |
| Te rahi o waho o te ruma(mm) | 1135x810x1020 | 1700x1045x1335 | 1693x1190x1500 | 2386x1657x1920 | 1513x1924x2060 |
| Nga paparanga papa tunutunu | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Tawhiti o te paparanga (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
| Te rahi o te paraharaha (mm) | 310x600x45 | 520x410x45 | 520x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
| Te maha o te paepae tunu tunu | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
| Te pehanga whakaaetia i roto i te paipa o te papa tunu (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| Te pāmahana o roto ruma(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| Korehau o roto ruuma wetewete (MPa) | -0.1 | ||||
| I raro i te ahua o-0.1 Mpa me te mahana whakamahana ko te 110°C, te tere o te wai. | 7.2 | ||||
| Mena ka whakamahia te condensator, te momo me te mana o te papu korehau(kw) | 2X-15A 2kw | 2X-30A 3kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |
| Ki te kore e whakamahi condensalor, momo me te mana o te papu korehau(kw) | SK-0.8 1.5kw | SK-3 2.2kw | SK-3 2.2kw | SK-3 4kw | SK-3 4kw |
| Te taumaha o te ruuma whakamaroke (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Whakaatu Hua


