RLY SERIES GA SOIL FUEL HOTAIR FURNACE
Tikanga
Ka tahuna te wahie i roto i te pouaka ahi, ka puta te hau auahi teitei. Ko aua hau auahi ka tukuna e te oumu hau wera e kaha ana te mahi whakawera whakawhiti ki te hau maroke. Whai muri i te nui o te wera, ka heke te pāmahana hau wera ki te 25o°C ka pau aua hau i te powhiriwhiri. Ka tukuna te hau hou ki te oumu hau wera e te miihini pupuhi kua tohua. I muri i te kaha o te whakawera, ka tae te pāmahana o te hau ki tetahi tohu motuhake, ka tukuna ki te putanga o te hau wera, i te wa e tutuki ana te wera o te hau wera ki te waahi iti rawa, ka mutu te wera o te ahi, ka huri ranei ki te mura ahi iti, ka heke te pāmahana o te hau wera ki te tohu tohu iti rawa, ka timata ano te rere o te ahi, ka taea te whakarereke i te tere o te whakamahana ma te hiko o te hau.
Nga tono
Ngā āhuatanga
Te hanganga kiato me te waahi iti e nohoia ana.
Mīhini tahu matatau, ka taea te pau te wahie, kaore he poke o te taiao.
Tawhā Hangarau
| Tauira | ngingiha momo taputapu | wera hinu (kg/h) | kaha whakarato wera (x104kcal)/h) | ahu whānui LxWxH(mm) | poka hau wera LxW(mm) | taumaha katoa (kg) |
| RLY1 | QYC5 | 1.3~1.6 | 1 | 1000*1000*1600 | Ø200 | 750 |
| RLY4 | QYC5 | 5~6.5 | 4 | 1700*1000*1600 | 140*160 | 1100 |
| RLY10 | Y1 | 13~16 | 10 | 2100*1300*1600 | 180*200 | 1970 |
| RLY20 | YL3 | 26~32 | 20 | 2800*1400*1700 | 200*250 | 2260 |
| RLY30 | YL3 | 39~48 | 30 | 3400*1500*1800 | 250*300 | 3160 |
| RLY40 | YL3 | 52~64 | 40 | 4020*1700*1900 | 300*400 | 4750 |
| RLY60 | YL7 | 78~96 | 60 | 4800*1900*2100 | 400*500 | 5650 |
| RLY100 | YL8 | 130~160 | 100 | 5400*2100*2300 | 550*650 | 6550 |
| RLY200 | YB10 | 260~320 | 200 | 6000*2500*2400 | 750*900 | 7980 |
| RLY360 | YB11 | 468~720 | 360 | 7200*2900*2600 | 900*1200 | 9860 |
Whakaatu Hua


