0102030405
SZG SERIES KOE TUARUA ROTATING VACUUM DRYER
Ngā āhuatanga
Ko te tukanga whakamaroke i roto i te taiao korehau, he tere tere i raro i te iti o te pāmahana, ka whakaritea ki te tikanga whakamaroke noa, ka pai ake te tere whakamaroke i nga wa e rua, ka ora te hiko, he nui te kaha o te whakamahana, he pai rawa tenei taputapu mo te whakamahana i nga mea tairongo me te ngawari ki te oxidiated.
Kua whakawhanakehia e tenei taputapu he hoahoa, he maamaa te hanganga o roto, he maamaa te ma, he mea maroke ka taea te whakakore katoa, he ngawari te mahi.
Ko te whakamaroke hiri, kaore e taea te pakaru nga hua, kaore he parahanga, he mea pai mo nga taonga whaihanga me te paitini.
Ka hurihia nga mea ka konatunatua ki te maroke, ka taea e tenei te whakamaroke katoa te makuku, ka mau tonu te ahua toharite me te pai mo nga hiahia o nga rawa.
Ko nga hanganga hangai, he waahi iti e nohoia ana, he mahi ngawari, ka iti te kaha o te mahi, ka tiakina.
Ka taea e te Kaihoko te kowhiri i te ture-iti (1-10r/m) me te ture taahiraa (6-10r/m), he ngawari ki te whakatika i te kaha whakamaroke me te tango ki nga whakaritenga rereke.
Kua whakawhanakehia e tenei taputapu he hoahoa, he maamaa te hanganga o roto, he maamaa te ma, he mea maroke ka taea te whakakore katoa, he ngawari te mahi.
Ko te whakamaroke hiri, kaore e taea te pakaru nga hua, kaore he parahanga, he mea pai mo nga taonga whaihanga me te paitini.
Ka hurihia nga mea ka konatunatua ki te maroke, ka taea e tenei te whakamaroke katoa te makuku, ka mau tonu te ahua toharite me te pai mo nga hiahia o nga rawa.
Ko nga hanganga hangai, he waahi iti e nohoia ana, he mahi ngawari, ka iti te kaha o te mahi, ka tiakina.
Ka taea e te Kaihoko te kowhiri i te ture-iti (1-10r/m) me te ture taahiraa (6-10r/m), he ngawari ki te whakatika i te kaha whakamaroke me te tango ki nga whakaritenga rereke.
Tawhā Hangarau
| SZG SERIES KOE TUARUA ROTATING VACUUM DRYER | ||||||||||
| Tauira Ingoa | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| Rōrahi o roto o te tank(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| Rōrahi uta tika(L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
| Tere hurihuri(rpm) | 3~13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Te kaha o te motuka(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Rohe e nohoia ana,LxW(mm) | 2160x800 | 2260x800 | 2350x800 | 2560x1000 | 2860x1300 | 3060x1300 | 3260x1400 | 3760x1800 | 3960x2000 | 4400x2500 |
| Te teitei hurihuri(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
| Te pehanga hoahoa i roto i te tank (MPa) | -0.1~0.15 | |||||||||
| Te pehanga hoahoa o te koti (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
| Te pāmahana mahi(℃) | I roto i te tank≤85 jacket≤140 | |||||||||
| Te tauira me te kaha o te papu korehau | SK-0.4 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-1.5 | SK-1.5 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-12 |
| 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | |
| Taumaha(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Whakaatu Hua

