Leave Your Message

WH RANGARANGA WHAKANUI KAUPAPA TUARUA

Ko te miihini he momo hou-nui me te whakaranu tika. He pai mo te whakaranu i nga rauemi whenua paura i roto i te rongoa, matū, kai, wairewa inamata me etahi atu ahumahi.

Ko te hurihanga me te hurihanga o te miihini kua oti te whakakii i tetahi huinga miihini me te whakaheke wira ngira cycoidal. I te urutau e rua nga wiri ki te kawe i te whakakorikori asymmetrically, na te mea he whanui te horahanga whakakorikori o te rauemi mata, he rite tonu te whakakotahi me te tere. Ina koa he pai mo nga rauemi mata he rerekee i roto i te taumaha motuhake me te nui o te ōwehenga o te hanga. Ko nga waahanga katoa ka taea te whakapiri atu ki nga rauemi mata he mdae he kowiri tira.

    Tawhā Hangarau

    WH RANGARANGA WHAKANUI KAUPAPA TUARUA
    Tauira Te kaha whai hua
    (kg/wa)
    Tapeke
    rōrahi
    (m3)
    utaina ana
    whakarea
    Te nuinga
    kiato
    Rahi o
    rauemi mata
    (mata)
    Mana o
    motuka
    (kw)
    Whakaranu

    (mene)
    Nga wahi katoa
    inenga
    (mm)
    Taumaha (kg)
    WHJ0.05 25 0.05 0.6 -0.8 20~250 1.5 6~10 Ø610x1450 200
    WHJ0.2 95 0.2 0.6 -0.8 20~250 2.2 6~10 Ø890x1850 600
    WHJ0.5 190 0.5 0.6 -0.8 20~250 3 6~10 Ø1160x2250 800
    WHJ1 380 1 0.6 -0.8 20~250 4 6~10 Ø1450x2700 1200
    WHJ2 720 2 0.6 -0.8 20~250 5.5 6~10 Ø1850x3450 1800
    WHJ4 1400 4 0.6 -0.8 20~250 11 6~10 Ø2260x4210 2500
    WHJ5 2400 5 0.6 -0.8 20~250 15 6~10 Ø2578x4566 3400
    WHJ6 2880 6 0.6 -0.8 20~250 18.5 6~10 Ø2710x4782 3550
    WHJ8 3840 8 0.6 -0.8 20~250 18.5 6~10 Ø2950x5392 3700
    WHJ10 4800 10 0.6 -0.8 20~250 22 6~10 Ø3168x5735 3950

    Whakaatu Hua

    hua (1)