XF SERIES FLUIDIZATION DRYER
Tikanga
Ko te whakamaroke whakamaroke XF ka whakamahi i te hau ma i muri i te tātari, na roto i te whakawhiti wera, ka piki ake te pāmahana o te hau ki tetahi uara ki roto i te miihini matua, katahi ma te tohatoha o te pereti takirere ki roto i te wai, ka uru nga taonga mai i te feder ki roto i te whakamaroke, na te kaha o te hau, nga rauemi mata mai i te koropupu i roto i te whakamaroke, te whanui o te whakapiri i waenga i te hau wera me te rauemi mata, te whakanui ake i te tukanga o te whakawhiti wera, I te wa poto, ka pupuhi te wai mai i te putanga. karehu hau ka tukuna mai i te tihi o te moenga wai, ka tukuna mai i te whakawehenga huripari, tātari puehu me te peeke kakahu i muri i te whakahoki mai i nga rawa,
Kei te mahi te miihini i te pehanga kino.
Nga tono
Ka whakamahia i runga i nga rongoa, i nga matū matū, i te kai, i te tukatuka witi, i te kai me etahi atu. Hei tauira, te rongoa mata, te papa kirikiri, te rongoa Hainamana, te kai hauora, te inu, te kuhunga kanga, te kai, te kapia kirihou, te waikawa citric me etahi atu paura. Ko te diameter tika o te rauemi mata ko te tikanga 0.1-0.6mm. Ko te diameter tino whaitake o te rauemi mata ka 0.5-3mm.
Tawhā Hangarau
| Tauira Tawhā Hangarau | XF0.25-1(XF10) | XF0.25-2(XF20) | XF0.25-3(XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
| Te horahanga o te paparanga moenga(㎡) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
| Te kaha whakamaroke (kg H2O/h) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
| Te kaha o te mea powhiriwhiri(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
| Te pāmahana o te hau uru(℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
| Te pāmahana o te rauemi mata(℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Tarahinga rahi (miihini matua) LxWxH (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.70x3.4 | 4x0.70x3.4 | 6x0.70x3.4 | 8x0.70x3.4 | 10x0.70x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
| Wāhi nohoia(㎡) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
| Tauira Tawhā Hangarau | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (XF50 o mua) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
| Te horahanga o te paparanga moenga(㎡) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Te kaha whakamaroke (kg H2O/h) | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
| Te kaha o te tan(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
| Te pāmahana o te hau i roto (℃)) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
| Te pāmahana o te hau i roto (℃)) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Inenga whanui(miihini matua)LxWxH(m) | 8x1x3.58 | 10x1x3.58 | 12x1x3.58 | 4x1.2x4.1 | 6x1.2x4.1 | 8x1.2x4.1 | 10x1.2x4.1 | 12x1.2x4.1 | 14x1.2x4.1 | 16x1.2x4.1 | 18x1.2x 4.1 |
| Wāhi nohoia(㎡) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
Whakaatu Hua

