0102030405
ZB SERIES VACUUM HARROW DRYER MO NGĀ RAETANGA WHAKAMAROKE
Ngā āhuatanga
Te waahi whakamahana nui, me te whakamahana teitei e pai ana ma te whakamahana hoahoa ma te koti e rua me te whakakotahi i te rakau.
Ka taea te huri whakamuri i te rakau whakakao.Na ka taea te whakamaroke i te ahua o te ruuma pulpiness, te ranunga whakapiri-rite, te paura ranei, ka maroke.
Ko te ahunga hurihuri o te rakau whakakotahi ka taea te huri, na i te wa e mahi ana, ka huri haere tonu nga rauemi mata ki te whakamaroke chamer.
Ka taea te huri whakamuri i te rakau whakakao.Na ka taea te whakamaroke i te ahua o te ruuma pulpiness, te ranunga whakapiri-rite, te paura ranei, ka maroke.
Ko te ahunga hurihuri o te rakau whakakotahi ka taea te huri, na i te wa e mahi ana, ka huri haere tonu nga rauemi mata ki te whakamaroke chamer.
Tawhā Hangarau
| ZB SERIES WAIRANGI HARROW DRYER | ||||||||
| Tauira | ZB-500 | ZB-1000 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-5000 | ZB-8000 | ZB-10000 | ZB-15000 |
| Rōrahi mahi(L) | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 |
| Wāhi whakawera (㎡) | Ø750x1200 | Ø950x1400 | Ø1200x1800 | Ø1250x2500 | Ø1400x3000 | Ø1600x4000 | Ø1700x4500 | Ø1900x5300 |
| Hurorirori kau(rpm) | 5~20 | 3~15 | 1~5 | |||||
| Hiko (kW) | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| Te pehanga hoahoa o te koti(Mpa) | ≤0.3 | |||||||
| Pēhanga i roto i te rango(Mpa) | -0.09~0.096 | |||||||
Whakaatu Hua


