ZLG SERIES WIBRATING-FLUID BEDRYER MOE
Nga tono
Ahumahi rongoā me te matū: momo katoa o te papa kirikiri me te granule, waikawa boric, borax, hydroxy benzene, waikawa malic, waikawa malay.
Ahumahi kai me te hangahanga: te rei, te monosodium glutamate, te huka kai, te tote kai, te toenga o aku, te pini, te kakano.
Ka taea hoki te tono mo te whakaara i nga rawa makuku, whakamatao ranei i nga rawa mata.
Ngā āhuatanga
He riterite te whakamahana o nga rawa, he rawaka te whakawhiti wera, he tiketike te kaha whakamaroke.
Ina whakaritea ki te whakamaroke noa, ka taea e ia te penapena kaha ki te 30%.
Ko te wiri ka peia e te taputapu hiko wiri, kei a ia nga painga: te mahi pumau, te tiaki pai, te haruru iti me te roa.
He pumau te ahua o te wai, kaore he kokonga paru me te waahi pakaru.
He ngawari te whakaritenga me te whanui whanui. I roto i te miihini, ka taea te whakatika i te matotoru o te rauemi mata, te tere neke me te huringa tiwerawera.
He iti te kino ki te mata o te rauemi mata, ka taea te whakamahi i tenei taputapu mo te whakamaroke i nga taonga pakaru ngawari; Ko te ahua anomaly o te rauemi mata kaore e pa ki te whakamaroke, he ma te taiao mahi.
Ko nga rauemi mata me te parahanga whakawhiti hau ka tino aukatihia ma te whakamahi i te hanganga hiri. He tino parukore te taiao whakamaroke.
Tawhā Hangarau
| Tauira | Te rohe o moenga-wai (㎡) | Temp.O te urunga hau (℃) | Temp.O te hau putanga (℃) | Te kaha o kohu makuku (kg/h) | nekeneke wiri | |
| Tauira | Hiko (KW) | |||||
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | YZU-15-6 | 1.1x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 100-130 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 140-170 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 130-150 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 200-260 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x0.9 | 7.2 | 180-240 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x1.2 | 9.6 | 240-320 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x2.0 | 16 | 400-530 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x1.2 | 10.8 | 270-360 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG9x1.5 | 13.5 | 330-450 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x2.0 | 18 | 450-600 | YZU-100-6 | 7.5x2 | ||
| ZLG10x1.2 | 12 | 300-400 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG10x1.5 | 15 | 370-500 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
Whakaatu Hua






